View Single Post
  #78  
Old 04-07-2015, 11:38 PM
sniperton sniperton is offline
Approved Member
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 253
Default

Quote:
Originally Posted by Pursuivant View Post
As for low production figures, remember that, compared to aircraft production in larger nations, no Italian plane was produced in huge numbers. Italian industry just wasn't up to the task, so many promising designs were never built, or weren't produced in sufficient numbers to make a difference.
More disturbing is what they did produce in large quantities and we've never complained about. These are the plane types (without trainers) they had in larger numbers (>100). Type / role / year entering service / number of aircraft built:

HTML Code:
Reggiane Re.2002	fighter	1942	140
Breda Ba.88	fighter / bomber	1938	149
Caproni Ca.111	reconnaissance	1933	152
Fiat RS.14	reconnaissance	1941	186
Caproni Ca.310	reconnaissance / bomber	1938	193
IMAM Ro.43	reconnaissance	1935	193
Macchi M.C.205V	fighter	1943	199
Breda Ba.65	ground attack	1937	200
Caproni Ca.314	bomber / maritime patrol	1942	200
Junkers Ju 87B-2 & D-1	dive bomber	1940	210
Messerschmitt Bf 109G/K	fighter	1943	225
Fiat B.R.20	bomber	1936	233
Caproni Ca.309	reconnaissance	n/a	243
Reggiane Re.2001	fighter	1941	243
Fiat B.R.20M	bomber	1936	279
Caproni Ca.164	liaison		280
Caproni Ca.311	bomber	1939	284
CANT Z.506B	maritime patrol / bomber	1939	314
Savoia-Marchetti SM.84	bomber	1941	329
Caproni Ca.313	bomber	n/a	338
SAIMAN 202	liaison	1939	390
Caproni Ca.133	transport / bomber	1935	443
CANT Z.501	maritime patrol	1936	454
Savoia-Marchetti SM.81	bomber	1935	534
CANT Z.1007	bomber	1939	582
IMAM Ro.37	reconnaissance	1935	617
Fiat G.50	fighter	1938	683
Savoia-Marchetti SM.82	transport / bomber	1940	726
Fiat C.R.32	fighter	1933	1052
Macchi M.C.200	fighter	1939	1151
Savoia-Marchetti SM.79	bomber / transport	1936	1240
Macchi M.C.202	fighter	1941	1351
Fiat C.R.42	fighter	1939	1551
I suspect other air forces would be not much different if scrutinized.
Reply With Quote