View Single Post
  #10  
Old 08-02-2011, 06:47 PM
adonys adonys is offline
Approved Member
 
Join Date: Apr 2010
Posts: 850
Default

And a bug: after the first mission, the loading of the next generated mission fails with a Mission: xxx group is already loaded error message. It is caused by the fact that player's group gets duplicated (eve more than twice sometime) into the [AirGroups] section (but not in the group properties or group waypints section):

Code:
[PARTS]
  core.100
  bob.100
[MAIN]
  MAP Land$English_Channel_1940
  BattleArea 0 0 40960 32768 10000
  TIME 12
  WeatherIndex 0
  CloudsHeight 1000
  BreezeActivity 10
  ThermalActivity 10
  player BoB_LW_JG51_II.303
[GlobalWind_0]
  Power 3.000 0.000 0.000
  BottomBound 0.00
  TopBound 1500.00
  GustPower 5
  GustAngle 45
[splines]
[CustomChiefs]
[Stationary]
  Static2 Stationary.Radar.EnglishRadar1 gb 206100.70 212405.80 94.00
  Static0 Stationary.Radar.EnglishRadar1 gb 246758.55 235781.94 -77.00
  Static1 Stationary.Radar.EnglishRadar1 gb 217627.77 251506.53 71.00
[Buildings]
[BuildingsLinks]
[FrontMarker]
  FrontMarker0 214637.11 236043.79 1
  FrontMarker1 228831.93 251260.37 1
  FrontMarker2 313118.28 192705.55 2
  FrontMarker3 284277.76 215934.00 2
  FrontMarker4 266612.88 189783.50 2
  FrontMarker5 245651.14 234806.56 1
  FrontMarker6 236996.88 229320.18 1
[AirGroups]
  BoB_LW_KG51_III.13
  BoB_LW_JG51_II.31
  BoB_RAF_F_79Sqn_Early.01
  BoB_LW_AufklGr_ObdL.08
  BoB_RAF_F_92Sqn_Early.01
  BoB_LW_JG51_II.31
  BoB_RAF_F_3Sqn_Early.01
  BoB_LW_KG2_I.13
  BoB_LW_JG27_III.11
  BoB_RAF_F_41Sqn_Early.01
[BoB_LW_KG51_III.13]
  Flight0 1 2 3
  Flight1 11 12 13
  Class Aircraft.Ju-88A-1
  Formation VIC3
  CallSign 7
  Fuel 100
  Weapons 1 1 1 1 0 4
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_LW_KG51_III.13_Way]
  TAKEOFF 291159.25 216321.09 0 0
  NORMFLY 293774.015 216834.095 2595 300
  NORMFLY 281743.29625 221327.21125 2595 300
  NORMFLY 269712.5775 225820.3275 2595 300
  NORMFLY 257681.85875 230313.44375 2595 300
  GATTACK_POINT 245651.14 234806.56 2595 300
  NORMFLY 257028.1675 230185.1925 2595 300
  NORMFLY 268405.195 225563.825 2595 300
  NORMFLY 279782.2225 220942.4575 2595 300
  LANDING 291159.25 216321.09 0 0
[BoB_LW_JG51_II.31]
  Flight0 1 2 3 4
  Class Aircraft.Bf-109E-3
  Formation FINGERFOUR
  CallSign 26
  Fuel 100
  Weapons 1 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
  Flight0 1 2 3 4
  Class Aircraft.Bf-109E-3
  Formation FINGERFOUR
  CallSign 26
  Fuel 100
  Weapons 1 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_LW_JG51_II.31_Way]
  TAKEOFF 296388.78 217347.1 0 0
  ESCORT 293774.015 216834.095 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 1
  ESCORT 281743.29625 221327.21125 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 2
  ESCORT 269712.5775 225820.3275 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 3
  ESCORT 257681.85875 230313.44375 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 4
  ESCORT 245651.14 234806.56 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 5
  ESCORT 257028.1675 230185.1925 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 6
  ESCORT 268405.195 225563.825 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 7
  ESCORT 279782.2225 220942.4575 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 8
  LANDING 296388.78 217347.1 0 0
  TAKEOFF 296388.78 217347.1 0 0
  NORMFLY 275950.8625 222021.2725 5962 300
  NORMFLY 255512.945 226695.445 5962 300
  NORMFLY 235075.0275 231369.6175 5962 300
  HUNTING 214637.11 236043.79 5962 300
  NORMFLY 235075.0275 231369.6175 5962 300
  NORMFLY 255512.945 226695.445 5962 300
  NORMFLY 275950.8625 222021.2725 5962 300
  LANDING 296388.78 217347.1 0 0
[BoB_RAF_F_79Sqn_Early.01]
  Flight0 1 2 3 4 5 6
  Class Aircraft.HurricaneMkI_dH5-20
  Formation VIC3
  CallSign 28
  Fuel 100
  Weapons 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_RAF_F_79Sqn_Early.01_Way]
  TAKEOFF 234913.67 232628.68 0 0
  NORMFLY 240605.7171875 232049.8709375 2595 300
  NORMFLY 246297.764375 231471.061875 2595 300
  NORMFLY 251989.8115625 230892.2528125 2595 300
  AATTACK_BOMBERS 257681.85875 230313.44375 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 4
  AATTACK_BOMBERS 269712.5775 225820.3275 2595 300 BoB_LW_KG51_III.13 3
  NORMFLY 261012.850625 227522.415625 2595 300
  NORMFLY 252313.12375 229224.50375 2595 300
  NORMFLY 243613.396875 230926.591875 2595 300
  LANDING 234913.67 232628.68 0 0
[BoB_LW_AufklGr_ObdL.08]
  Flight3 31
  Class Aircraft.Do-215B-1
  Formation LINEABREAST
  CallSign 20
  Fuel 100
  Weapons 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_LW_AufklGr_ObdL.08_Way]
  TAKEOFF 276921.24 209393.09 0 0
  NORMFLY 266940.15 214374.8625 617 300
  NORMFLY 256959.06 219356.635 617 300
  NORMFLY 246977.97 224338.4075 617 300
  RECON 236996.88 229320.18 617 300
  NORMFLY 246977.97 224338.4075 617 300
  NORMFLY 256959.06 219356.635 617 300
  NORMFLY 266940.15 214374.8625 617 300
  LANDING 276921.24 209393.09 0 0
[BoB_RAF_F_92Sqn_Early.01]
  Flight0 1 2 3 4 5 6
  Class Aircraft.SpitfireMkI
  Formation VIC3
  CallSign 16
  Fuel 100
  Weapons 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_RAF_F_92Sqn_Early.01_Way]
  TAKEOFF 221928.32 221357.49 0 0
  NORMFLY 228190.7325 222102.719375 617 300
  NORMFLY 234453.145 222847.94875 617 300
  NORMFLY 240715.5575 223593.178125 617 300
  AATTACK_BOMBERS 246977.97 224338.4075 617 300 BoB_LW_AufklGr_ObdL.08 3
  AATTACK_BOMBERS 256959.06 219356.635 617 300 BoB_LW_AufklGr_ObdL.08 2
  NORMFLY 248201.375 219856.84875 617 300
  NORMFLY 239443.69 220357.0625 617 300
  NORMFLY 230686.005 220857.27625 617 300
  LANDING 221928.32 221357.49 0 0
[BoB_RAF_F_3Sqn_Early.01]
  Flight0 1 2 3 4 5 6
  Class Aircraft.HurricaneMkI_dH5-20
  Formation VIC3
  CallSign 33
  Fuel 100
  Weapons 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_RAF_F_3Sqn_Early.01_Way]
  TAKEOFF 234505.7 248485.19 0 0
  NORMFLY 239757.51125 243037.75375 5962 300
  NORMFLY 245009.3225 237590.3175 5962 300
  NORMFLY 250261.13375 232142.88125 5962 300
  AATTACK_BOMBERS 255512.945 226695.445 5962 300 BoB_LW_JG51_II.31 2
  AATTACK_BOMBERS 275950.8625 222021.2725 5962 300 BoB_LW_JG51_II.31 1
  NORMFLY 265589.571875 228637.251875 5962 300
  NORMFLY 255228.28125 235253.23125 5962 300
  NORMFLY 244866.990625 241869.210625 5962 300
  LANDING 234505.7 248485.19 0 0
[BoB_LW_KG2_I.13]
  Flight0 1 2 3
  Flight1 11 12 13
  Class Aircraft.Do-17Z-2
  Formation VIC3
  CallSign 26
  Fuel 100
  Weapons 1 1 1 1 1 1 5 3
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_LW_KG2_I.13_Way]
  TAKEOFF 272033.44 205179.35 0 0
  NORMFLY 276592.685 208991.515 1986 300
  NORMFLY 264652.49625 219558.72875 1986 300
  NORMFLY 252712.3075 230125.9425 1986 300
  NORMFLY 240772.11875 240693.15625 1986 300
  GATTACK_POINT 228831.93 251260.37 1986 300
  NORMFLY 239632.3075 239740.115 1986 300
  NORMFLY 250432.685 228219.86 1986 300
  NORMFLY 261233.0625 216699.605 1986 300
  LANDING 272033.44 205179.35 0 0
[BoB_LW_JG27_III.11]
  Flight0 1 2 3 4
  Class Aircraft.Bf-109E-1
  Formation FINGERFOUR
  CallSign 32
  Fuel 100
  Weapons 1 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_LW_JG27_III.11_Way]
  TAKEOFF 281151.93 212803.68 0 0
  ESCORT 276592.685 208991.515 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 1
  ESCORT 264652.49625 219558.72875 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 2
  ESCORT 252712.3075 230125.9425 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 3
  ESCORT 240772.11875 240693.15625 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 4
  ESCORT 228831.93 251260.37 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 5
  ESCORT 239632.3075 239740.115 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 6
  ESCORT 250432.685 228219.86 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 7
  ESCORT 261233.0625 216699.605 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 8
  LANDING 281151.93 212803.68 0 0
[BoB_RAF_F_41Sqn_Early.01]
  Flight0 1 2 3 4 5 6
  Class Aircraft.SpitfireMkI
  Formation VIC3
  CallSign 27
  Fuel 100
  Weapons 1
  Skill 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
[BoB_RAF_F_41Sqn_Early.01_Way]
  TAKEOFF 248422.64 259037.11 0 0
  NORMFLY 249495.056875 251809.318125 1986 300
  NORMFLY 250567.47375 244581.52625 1986 300
  NORMFLY 251639.890625 237353.734375 1986 300
  AATTACK_BOMBERS 252712.3075 230125.9425 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 3
  AATTACK_BOMBERS 264652.49625 219558.72875 1986 300 BoB_LW_KG2_I.13 2
  NORMFLY 260595.0321875 229428.3240625 1986 300
  NORMFLY 256537.568125 239297.919375 1986 300
  NORMFLY 252480.1040625 249167.5146875 1986 300
  LANDING 248422.64 259037.11 0 0
Reply With Quote